Wij zijn gesloten in week 31-32-33
U kunt horizontaal scrollen door onderstaande tabel.
| D | Snijbreedte (B) | Stamblad (b) | Asgat (Ø) | Z | Artikel | Prijs excl. BTW | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2.8 | 2.2 | 30 | 54 | LU5A 0100 | P.O.V. | |
| 300 | 3.5 | 3 | 30 | 72 | LU5A 0500 | P.O.V. | |
| 330 | 3.5 | 3 | 30 | 84 | LU5A 0800 | P.O.V. | |
| 350 | 3.5 | 3 | 30 | 84 | LU5A 1000 | P.O.V. | |
| 370 | 3.5 | 3 | 30 | 90 | LU5A 1300 | P.O.V. | |
| 400 | 3.5 | 3 | 30 | 96 | LU5A 1600 | P.O.V. | |
| 420 | 3.5 | 3 | 30 | 96 | LU5A 2000 | P.O.V. | |
| 450 | 4 | 3.2 | 30 | 108 | LU5A 2100 | P.O.V. | |
| 500 | 4 | 3.2 | 30 | 120 | LU5A 2500 | P.O.V. | |
| 530 | 4.2 | 3.5 | 30 | 126 | LU5A 2800 | P.O.V. | |
| 530 | 4.2 | 3.5 | 30 | 132 | LU5A 2900 | P.O.V. | |
| 500 | 4.4 | 3.5 | 30 | 120 | LU5A 3000 | P.O.V. |
Profieldikte tussen 2 en 10 mm.
Machines: Enkele of dubbele verstekzagen met mechanische klemming van het stuk.
Kenmerken: Vlakke drievoudige spaantand met positieve snijhoek.
Materiaal: Aluminium, kunststof en non-ferrometalen.
Tel : 0547 38 38 97
E-mail : info@euromec.nl
Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan, helpen we bij het verwerken van gegevens zoals surfgedrag. Zonder toestemming werken sommige functies mogelijk minder goed.