Wij zijn gesloten in week 31-32-33
U kunt horizontaal scrollen door onderstaande tabel.
| D | Snijbreedte (B) | Stamblad (b) | Asgat (Ø) | Z | Artikel | Prijs excl. BTW | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | LU2C 0600 | P.O.V. | |
| 210 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | LU2C 0700 | P.O.V. | |
| 216 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | LU2C 0800 | P.O.V. | |
| 220 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | LU2C 0900 | P.O.V. | |
| 230 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | LU2C 1000 | P.O.V. | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | LU2C 1200 | P.O.V. | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 100 | LU2C 1300 | P.O.V. | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | LU2C 1500 | P.O.V. | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | LU2C 1600 | P.O.V. | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 120 | LU2C 1700 | P.O.V. | |
| 330 | 3.2 | 2.5 | 30 | 96 | LU2C 1800 | P.O.V. | |
| 350 | 3.5 | 2.8 | 30 | 108 | LU2C 2000 | P.O.V. | |
| 400 | 3.8 | 3 | 30 | 120 | LU2C 2100 | P.O.V. | |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 132 | LU2C 2200 | P.O.V. | |
| 500 | 4.4 | 3.5 | 30 | 144 | LU2C 2300 | P.O.V. | |
| 550 | 4.8 | 3.5 | 30 | 156 | LU2C 2400 | P.O.V. | |
| 600 | 5.4 | 4 | 30 | 168 | LU2C 2500 | P.O.V. |
Zaagbladen geschikt voor dwars zagen.
Machines: Paneelzagen, draagbare machines.
Kenmerken: ATB-tand van 15° met positieve snijhoek.
Materiaal: Zacht, hard en tropisch massief hout, spaanplaat, MDF, thermoplastische houtcomposieten, MDF met melamine of laminaat aan één zijde.
Tel : 0547 38 38 97
E-mail : info@euromec.nl
Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan, helpen we bij het verwerken van gegevens zoals surfgedrag. Zonder toestemming werken sommige functies mogelijk minder goed.