Wij zijn gesloten in week 31-32-33
U kunt horizontaal scrollen door onderstaande tabel.
| D | Snijbreedte (B) | Asgat (Ø) | Z | Artikel | Prijs excl. BTW | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 2.8-3.6 | 20 | 12+12 | LI16M AA3PL | P.O.V. | |
| 80 | 2.8-3.6 | 20 | 10+10 | LI16M HA3 | P.O.V. | |
| 80 | 2.8-3.6 | 20 | 12+12 | LI16M GA3 | P.O.V. | |
| 100 | 2.8-3.6 | 20 | 12+12 | LI16M BA3 | P.O.V. | |
| 100 | 2.8-3.6 | 22 | 12+12 | LI16M BB3 | P.O.V. | |
| 105 | 2.8-3.6 | 20 | 10+10 | LI16M CA3 | P.O.V. | |
| 120 | 2.8-3.6 | 20 | 12+12 | LI16M AA3 | P.O.V. | |
| 120 | 2.8-3.6 | 22 | 12+12 | LI16M AB3 | P.O.V. | |
| 120 | 2.8-3.6 | 50 | 12+12 | LI16M PF3 | P.O.V. | |
| 120 | 2.8-3.6 | 50 | 12+12 | LI16M RF3 | P.O.V. | |
| 120 | 4.0-5.0 | 50 | 12+12 | LI16M IF3 | P.O.V. | |
| 125 | 2.8-3.6 | 20 | 12+12 | LI16M FA3 | P.O.V. | |
| 125 | 2.8-3.6 | 20 | 14+14 | LI16M EA3 | P.O.V. | |
| 125 | 2.8-3.6 | 22 | 14+14 | LI16M EB3 | P.O.V. | |
| 125 | 4.0-4.7 | 20 | 20+20 | LI16M DA3 | P.O.V. | |
| 125 | 4.0-5.0 | 45 | 12+12 | LI16M KE3 | P.O.V. | |
| 160 | 4.0-5.2 | 60 | 20+20 | LI16M IH3 | P.O.V. | |
| 180 | 2.8-3.6 | 30 | 20+20 | LI16M LC3 | P.O.V. | |
| 180 | 4.0-5.0 | 20 | 20+20 | LI16M MA3 | P.O.V. | |
| 180 | 4.4-5.6 | 45 | 20+20 | LI16M NE3 | P.O.V. | |
| 200 | 4.0-5.2 | 50 | 28+28 | LI16M OF3 | P.O.V. |
Voor het ritsen van melamine of laminaat op bi-laminaat panelen.
Machines: Horizontale platenzaagmachines die geen instelling van de ritsdiepte toelaten. Max. groefdiepte 2 mm.
Kenmerken: ATB-tand van 5° met positieve snijhoek.
Materiaal: Bi-laminaat spaanplaat of MDF.
Tel : 0547 38 38 97
E-mail : info@euromec.nl
Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan, helpen we bij het verwerken van gegevens zoals surfgedrag. Zonder toestemming werken sommige functies mogelijk minder goed.